
Partitë që kanë siguruar ulëse në Kuvend
Nr. | Subjekti politik | Votimi i rregullt | Përfaqësitë Diplomatike | Votimi përmes Postes | Votimi me kusht | Ekipet Mobile | Totali i Votave | Totali në % | Ulëse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV |
345,760
(40.90%) |
12,261
(80.71%) |
31,963
(51.59%) |
5,214
(44.25%) |
824
(31.88%) |
396,022 | 42.27% | 48 |
2 | PDK |
186,302
(22.04%) |
1,175
(7.73%) |
5,878
(9.49%) |
2,377
(20.17%) |
621
(24.02%) |
196,353 | 20.96% | 24 |
3 | LDK |
149,095
(17.64%) |
1,109
(7.30%) |
18,933
(30.56%) |
1,607
(13.64%) |
505
(19.54%) |
171,249 | 18.28% | 20 |
4 | AAK - NISMA |
63,035
(7.46%) |
299
(1.97%) |
2,000
(3.23%) |
663
(5.63%) |
229
(8.86%) |
66,226 | 7.07% | 8 |
5 | SRPSKA LISTA |
38,845
(4.59%) |
1
(0.01%) |
119
(0.19%) |
746
(6.33%) |
203
(7.85%) |
39,914 | 4.26% | 9 |
6 | KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ |
4,702
(0.56%) |
26
(0.17%) |
34
(0.05%) |
37
(0.31%) |
24
(0.93%) |
4,823 | 0.51% | 2 |
7 | INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK |
4,093
(0.48%) |
5
(0.03%) |
468
(0.76%) |
101
(0.86%) |
14
(0.54%) |
4,681 | 0.5% | 1 |
8 | NOVA DEMOKRATSKA STRANKA |
3,599
(0.43%) |
62
(0.41%) |
432
(0.70%) |
51
(0.43%) |
3
(0.12%) |
4,147 | 0.44% | 1 |
9 | Za Slobodu Pravdu i Opstanak |
4,041
(0.48%) |
1
(0.01%) |
6
(0.01%) |
69
(0.59%) |
20
(0.77%) |
4,137 | 0.44% | 1 |
10 | Koalicija Vakat |
3,255
(0.39%) |
6
(0.04%) |
175
(0.28%) |
29
(0.25%) |
1
(0.04%) |
3,466 | 0.37% | 1 |
11 | PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE-PLE |
2,490
(0.29%) |
17
(0.11%) |
588
(0.95%) |
132
(1.12%) |
20
(0.77%) |
3,247 | 0.35% | 1 |
12 | SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU |
2,531
(0.30%) |
9
(0.06%) |
440
(0.71%) |
33
(0.28%) |
13
(0.50%) |
3,026 | 0.32% | 1 |
13 | PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM |
1,821
(0.22%) |
4
(0.03%) |
291
(0.47%) |
65
(0.55%) |
12
(0.46%) |
2,193 | 0.23% | 1 |
14 | Jedinstvena Goranska Partija |
1,673
(0.20%) |
2
(0.01%) |
29
(0.05%) |
24
(0.20%) |
5
(0.19%) |
1,733 | 0.18% | 1 |
15 | PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS |
1,261
(0.15%) |
8
(0.05%) |
42
(0.07%) |
39
(0.33%) |
2
(0.08%) |
1,352 | 0.14% | 1 |
Deputetët/et që kanë siguruar ulëse në Kuvend
VV
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | ALBIN KURTI | 337,101 | |
2 | GLAUK KONJUFCA | 263,775 | |
3 | FATON PECI | 133,572 | |
4 | HEKURAN MURATI | 130,938 | |
5 | ALBULENA HAXHIU | 125,327 | |
6 | XHELAL SVEÇLA | 122,040 | |
7 | DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ | 112,873 | |
8 | AVNI DEHARI | 91,427 | |
9 | MIMOZA KUSARI LILA | 85,495 | |
10 | ARBEN VITIA | 70,829 | |
11 | EJUP MAQEDONCI | 64,872 | |
12 | SHQIPE MEHMETI SELIMI | 49,006 | |
13 | SARANDA BOGUJEVCI | 48,155 | |
14 | EDONA LLALLOSHI | 44,707 | |
15 | MEFAIL BAJQINOVCI | 42,229 | |
16 | HAJRULLA ÇEKO | 36,852 | |
17 | ARMEND MUJA | 34,266 | |
18 | JETA STATOVCI | 33,575 | |
19 | HAXHI AVDYLI | 31,960 | |
20 | ALBENA RESHITAJ | 31,462 | |
21 | ARTANE RIZVANOLLI BERISHA | 31,377 | |
22 | NEZIR KRAKI | 31,162 | |
23 | ADELINA GRAINCA | 27,159 | |
24 | ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI | 26,915 | |
25 | ARBËR REXHAJ | 26,597 | |
26 | DIMAL BASHA | 25,380 | |
27 | VALON HOTI | 22,193 | |
28 | ARBËRIE NAGAVCI | 22,156 | |
29 | LIZA GASHI | 21,893 | |
30 | VALON RAMADANI | 21,147 | |
31 | FJOLLA UJKANI | 20,862 | |
32 | LABINOTË DEMI MURTEZI | 20,823 | |
33 | HALIL THAÇI | 20,792 | |
34 | FITORE PACOLLI DALIPI | 20,470 | |
35 | AGIM BAHTIRI | 20,457 | |
36 | ARTAN ABRASHI | 19,774 | |
37 | SALIH ZYBA | 19,685 | |
38 | DRITA PAJAZITI | 19,557 | |
39 | ADRIANA MATOSHI | 19,536 | |
40 | FITIM HAZIRI | 18,929 | |
41 | DRITON HYSENI | 18,879 | |
42 | BYLBYL SOKOLI | 18,870 | |
43 | BAJRAM MAVRIQI | 18,501 | |
44 | ARJETA FEJZA | 18,388 | |
45 | ILIR KËRÇELI | 17,821 | |
46 | FATMIRE KOLLÇAKU | 17,780 | |
47 | ARIJETA REXHEPI | 17,088 | |
48 | ROZETA HAJDARI | 17,033 |
PDK
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | BEDRI HAMZA | 173,438 | |
2 | MEMLI KRASNIQI | 98,371 | |
3 | URAN ISMAILI | 44,266 | |
4 | VLORA ÇITAKU | 41,901 | |
5 | SALA JASHARI | 36,179 | |
6 | ENVER HOXHAJ | 34,180 | |
7 | PËRPARIM GRUDA | 31,326 | |
8 | GANIMETE MUSLIU | 31,041 | |
9 | JAKUP NURA | 29,975 | |
10 | NAIT HASANI | 29,959 | |
11 | RRAHMAN RAMA | 29,582 | |
12 | ARTAN BEHRAMI | 27,143 | |
13 | MERGIM LUSHTAKU | 27,060 | |
14 | ELMI REÇICA | 26,521 | |
15 | FERAT SHALA | 26,241 | |
16 | BLERTA DELIU KODRA | 22,829 | |
17 | FADIL DEMAKU | 21,982 | |
18 | ALTIN KRASNIQI | 21,859 | |
19 | XHEVAHIR GECI | 21,699 | |
20 | ABELARD TAHIRI | 21,638 | |
21 | ARIANA MUSLIU SHOSHI | 21,098 | |
22 | ELIZA HOXHA | 17,116 | |
23 | ARBNORE SALIHU | 16,338 | |
24 | KOSOVARE MURSELI | 15,118 |
LDK
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | LUMIR ABDIXHIKU | 146,352 | |
2 | DOARSA KICA XHELILI | 63,150 | |
3 | KUJTIM SHALA | 58,799 | |
4 | HYKMETE BAJRAMI | 54,179 | |
5 | AVDULLAH HOTI | 40,069 | |
6 | ANTON QUNI | 35,393 | |
7 | LUTFI HAZIRI | 33,615 | |
8 | JEHONA LUSHAKU SADRIU | 29,710 | |
9 | GAZMEND MUHAXHERI | 25,939 | |
10 | ARMEND ZEMAJ | 24,977 | |
11 | HYSEN ÇEKAJ | 23,538 | |
12 | IMRI AHMETI | 22,942 | |
13 | FADIL HADERGJONAJ | 21,110 | |
14 | BESIAN MUSTAFA | 20,639 | |
15 | MARIGONA GECI | 20,476 | |
16 | EKREM HYSENI | 20,423 | |
17 | KRENAR XHAFERI | 19,115 | |
18 | ALBAN ZOGAJ | 19,031 | |
19 | SERBEZE MUÇAJ | 16,282 | |
20 | ARJETA ABAZI | 12,894 |
AAK - NISMA
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | RAMUSH HARADINAJ | 44,990 | |
2 | DAUT HARADINAJ | 26,445 | |
3 | FATMIR LIMAJ | 25,698 | |
4 | BEKË BERISHA | 15,972 | |
5 | TIME KADRIJAJ | 15,594 | |
6 | LAHI BRAHIMAJ | 12,737 | |
7 | ARBËRESHË KRASNIQI | 12,128 | |
8 | XHEVAHIRE IZMAKU | 10,746 |
SRPSKA LISTA
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | BRANISLAV NIKOLIĆ | 13,430 | |
2 | SLAVKO SIMIĆ | 12,355 | |
3 | LJILJANA STEFANOVIĆ | 12,327 | |
4 | SRDJAN POPOVIĆ | 12,262 | |
5 | VERICA ĆERANIĆ | 11,461 | |
6 | IGOR SIMIĆ | 11,394 | |
7 | ZLATAN ELEK | 10,335 | |
8 | MILJANA NIKOLIĆ | 8,950 | |
9 | STEFAN KOVAĆEVIĆ | 8,418 |
KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | FİKRİM DAMKA | 2,688 | |
2 | FİDAN JILTA | 1,734 |
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | ELBERT KRASNIQI | 3,115 |
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | EMILIJA REDŽEPI | 2,942 |
Za Slobodu Pravdu i Opstanak
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | NENAD RAŠIĆ | 3,178 |
Koalicija Vakat
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | RASIM DEMIRI | 1,971 |
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE-PLE
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | VETON BERISHA | 2,050 |
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA - SDU
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | DUDA BALJE | 2,601 |
PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | ARTAN ASLLANI | 1,145 |
Jedinstvena Goranska Partija
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | ADEM HODŽA | 1,096 |
PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
Nr. | Deputeti/ja | Numri i votave | |
---|---|---|---|
1 | ALBERT KINOLLI | 574 |
0 Comments:
Post a Comment